封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|---|
| スーパーパラレル(コミパラ) | 約1枚/15カートン |
| 3周年スペシャルカード | 約1枚/12カートン |
| パラレル(イベント) | 約1枚/3カートン |
| SPカード | 約1枚/1カートン |
| パラレル(リーダー) | 約2枚/1カートン |
| パラレル(SEC) | 約1枚/1カートン |
| パラレル(SR) | 約1枚/3BOX |
| SEC | 約1枚/3BOX |
| パラレル(R) | 約1枚/4BOX |
| パラレル(ドン!!カード) | 1枚/1BOX |
| SR | 1枚/1BOX |
ブロックアイコン4の通常弾の一般的な封入率です。
内容解説
OP-15 ブースターパック 神の島の冒険の内容や特徴について記述してください。
最終編集者:TCG PORTALv2
