オノマトホープ
Main40
モンスター
28
魔法
9
罠
3
EX15
エクシーズ
15
2026/11/11
ライジングサン
0
0件
本ページはPRが含まれています

| カード | 採用率 | 平均枚数 | 相場(1枚) |
|---|---|---|---|
| セイクリッド・カストル | 100.0% | 3.0 | ¥151〜 |
| セイクリッド・カドケウス | 100.0% | 1.0 | ¥45〜 |
| 星騎士 キュグニ | 100.0% | 2.0 | ¥103〜 |
| 星騎士 アルテア | 100.0% | 1.0 | ¥27〜 |
| 星騎士 リュラ | 100.0% | 1.0 | ¥39〜 |
| 星因士 ウヌク | 100.0% | 1.0 | ¥150〜 |
| ドドドドウォリアー | 100.0% | 3.0 | ¥314〜 |
| ズバババンチョー-GC | 100.0% | 1.0 | ¥46〜 |
| ガガガガンバラナイト | 100.0% | 1.0 | ¥30〜 |
| ガガガマジシャン-ガガガマジック | 100.0% | 1.0 | ¥89〜 |
| オノマトカゲ | 100.0% | 1.0 | ¥37〜 |
| 灰流うらら | 100.0% | 2.0 | ¥180〜 |
| マルチャミー・フワロス | 100.0% | 3.0 | ¥790〜 |
| マルチャミー・プルリア | 100.0% | 3.0 | ¥467〜 |
| 屋敷わらし | 100.0% | 3.0 | ¥40〜 |
(オノマト)の組み合わせ
1件のデッキを参考(2026/01/30〜2026/03/01)
直近1ヶ月にデータがなかったため、直近の大会があった期間で表示しています。
最新10件を表示(全1件中)
一人で作っているサービスですので、至らない点もあるかと思いますが、皆さんの声を反映しながら進化させていきたいです。
「こんな機能があったらいいな」「ここが分かりにくい」「このカードが登録されてない」など、どんなことでもお気軽にメッセージをお送りください。
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI