光闇太陽神
Main41
モンスター
25
魔法
11
罠
5
EX15
融合
6
エクシーズ
2
リンク
7
2026/11/15
dosii
0
0件
アドバイス希望本ページはPRが含まれています

| カード | 採用率 | 平均枚数 | 相場(1枚) |
|---|---|---|---|
| 混沌の魔王-スカル・デーモン | 100.0% | 1.3 | ¥95〜 |
| 超魔剣士ブラック・カオス | 95.7% | 3.0 | ¥1,110〜 |
| グリフォー | 95.7% | 3.0 | ¥214〜 |
| 光と闇の戦士カオス・ソルジャー | 95.7% | 1.0 | ¥597〜 |
| 黒き混沌の魔術師ブラック・カオス | 95.7% | 1.0 | ¥527〜 |
| 増殖するG | 95.7% | 1.0 | ¥120〜 |
| 光と闇の儀式 | 95.7% | 1.4 | ¥38〜 |
| 二つの心 | 95.7% | 1.9 | ¥85〜 |
| 灰流うらら | 91.3% | 2.0 | ¥180〜 |
| ドロール&ロックバード | 87.0% | 1.0 | ¥330〜 |
| カオス・アンヘル-混沌の双翼- | 87.0% | 1.0 | ¥625〜 |
| S:Pリトルナイト | 82.6% | 1.0 | ¥670〜 |
| 朽ちた祭儀要録 | 78.3% | 2.9 | ¥392〜 |
| 調和ノ天救竜 | 73.9% | 2.9 | ¥6,648〜 |
| 金雲獣-馬龍 | 73.9% | 1.0 | ¥445〜 |
(光と闇の儀式)の組み合わせ
23件のデッキを参考(直近1ヶ月)
直近30日の大会デッキ(このデッキタイプ)のサイド投入を集計しています
n=4デッキ(サイド情報あり) / 全23デッキ
集計デッキが少ないため参考値です
最新10件を表示(全180件中)
一人で作っているサービスですので、至らない点もあるかと思いますが、皆さんの声を反映しながら進化させていきたいです。
「こんな機能があったらいいな」「ここが分かりにくい」「このカードが登録されてない」など、どんなことでもお気軽にメッセージをお送りください。
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI